
EN 10162 stålkvalitet S235J2G3C
Längder 6m
Liksidig
L= Lager Broson
VL = Verkslager
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 20x20x20x2,00 | 0,87 | L |
| 25x25x25x2,00 | 1,11 | L |
| 30x30x30x2,00 | 1,34 | VL |
| 30x30x30x3,00 | 1,92 | L |
| 35x35x35x2,00 | 1,57 | VL |
| 35x35x35x3,00 | 2,28 | L |
| 40x40x40x3,00 | 2,62 | L |
| 45x45x45x3,00 | 3,01 | L |
| 50x50x50x3,00 | 3,35 | VL |
| 50x50x50x4,00 | 4,35 | L |
EN 10162 stålkvalitet S235J2G3C
Längder 6m
Oliksidig
L= Lager Broson
VL = Verkslager
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 20x40x20x2,00 | 1,15 | L |
| 30x40x30x3,00 | 2,15 | L |
| 25x50x25x3,00 | 2,12 | L |
| 30x50x30x3,00 | 2,36 | VL |
| 35x50x35x3,00 | 2,63 | VL |
| 40x50x40x3,00 | 2,83 | L |
| 30x60x30x3,00 | 2,63 | L |
| 30x60x30x4,00 | 3,38 | L |
| 40x60x40x3,00 | 3,13 | L |
| 50x70x50x4,00 | 4,93 | VL |
| 40x80x40x3,00 | 3,60 | VL |
| 40x80x40x4,00 | 4,67 | L |
| 40x80x40x5,00 | 5,55 | VL |
| 50x80x50x4,00 | 5,31 | L |
| 50x80x50x5,00 | 6,49 | L |
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 30x100x30x3,00 | 3,53 | VL |
| 50x100x50x3,00 | 4,56 | L |
| 50x100x50x4,00 | 5,94 | L |
| 50x100x50x5,00 | 7,29 | L |
| 40x120x40x4,00 | 5,99 | L |
| 50x120x50x4,00 | 6,49 | VL |
| 60x120x60x4,00 | 7,20 | L |
| 60x120x60x6,00 | 10,44 | L |
| 60x140x60x4,00 | 7,75 | VL |
| 60x140x60x6,00 | 11,35 | L |
| 60x160x60x6,00 | 12,28 | L |
| 60x200x60x6,00 | 14,02 | VL |
| 80x200x80x6,00 | 15,90 | L |

