
EN 10305-5 Stålkvalitet S235JRG2
Längder 6m
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 01.041 | 20 | 40 | 20 | 2,31 |
| 01.220 | 34 | 15 | 15 | 1,85 |
| 01.230 | 34 | 20 | 15 | 2,00 |
| 01.240 | 34 | 25 | 15 | 2,15 |
| 01.260 | 34 | 30 | 15 | 2,30 |
| 01.290 | 34 | 35 | 15 | 2,45 |
| 01.310 | 34 | 40 | 15 | 2,63 |
| 01.315 | 34 | 50 | 15 | 2,95 |
| 01.320 | 34 | 55 | 15 | 3,10 |
| 01.330 | 34 | 80 | 15 | 3,90 |
| 01.340 | 34 | 95 | 15 | 4,37 |
| 01.415 | 40 | 20 | 20 | 2,35 |
| 01.465 | 40 | 30 | 20 | 2,02 |
| 01.470 | 40 | 25 | 20 | 1,88 |
| 01.485 | 40 | 40 | 20 | 2,90 |
| 01.487 | 40 | 50 | 20 | 3,30 |
| 01.492 | 40 | 70 | 20 | 3,90 |
| 01.535 | 50 | 20 | 20 | 2,68 |
| 01.565 | 50 | 40 | 20 | 3,30 |
| 01.570 | 50 | 50 | 20 | 3,60 |
| 01.587 | 50 | 90 | 20 | 4,83 |
| 01.590 | 50 | 70 | 20 | 4,22 |
| 01.635 | 60 | 20 | 20 | 3,00 |
| 01.665 | 60 | 34 | 25 | 4,35 |
| 01.685 | 60 | 50 | 20 | 3,90 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 02.030 | 19 | 30 | 20 | 2,65 |
| 02.220 | 34 | 15 | 15 | 2,30 |
| 02.230 | 34 | 20 | 15 | 2,46 |
| 02.240 | 34 | 25 | 15 | 2,62 |
| 02.260 | 34 | 30 | 15 | 2,75 |
| 02.290 | 34 | 35 | 15 | 2,91 |
| 02.310 | 34 | 40 | 15 | 3,10 |
| 02.315 | 34 | 50 | 15 | 3,40 |
| 02.320 | 34 | 55 | 15 | 3,55 |
| 02.330 | 34 | 80 | 15 | 4,37 |
| 02.400 | 40 | 10 | 20 | 2,59 |
| 02.415 | 40 | 20 | 20 | 2,97 |
| 02.470 | 40 | 30 | 20 | 3,23 |
| 02.485 | 40 | 40 | 20 | 3,60 |
| 02.487 | 40 | 50 | 20 | 3,92 |
| 02.492 | 40 | 70 | 20 | 4,52 |
| 02.531 | 50 | 10 | 20 | 2,25 |
| 02.535 | 50 | 20 | 20 | 3,30 |
| 02.565 | 50 | 40 | 20 | 3,92 |
| 02.570 | 50 | 50 | 20 | 4,22 |
| 02.587 | 50 | 90 | 20 | 5,46 |
| 02.590 | 50 | 70 | 20 | 4,83 |
| 02.635 | 60 | 20 | 20 | 3,60 |
| 02.685 | 60 | 50 | 20 | 4,51 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 03.220 | 34 | 15 | 15 | 2,30 |
| 03.230 | 34 | 20 | 15 | 2,46 |
| 03.260 | 34 | 30 | 15 | 2,75 |
| 03.290 | 34 | 35 | 15 | 2,91 |
| 03.310 | 34 | 40 | 15 | 3,10 |
| 03.315 | 34 | 50 | 15 | 3,40 |
| 03.330 | 34 | 80 | 15 | 4,37 |
| 03.400 | 40 | 10 | 20 | 2,60 |
| 03.415 | 40 | 20 | 20 | 2,97 |
| 03.485 | 40 | 40 | 20 | 3,60 |
| 03.487 | 40 | 50 | 20 | 3,92 |
| 03.492 | 40 | 70 | 20 | 4,52 |
| 03.535 | 50 | 20 | 20 | 3,30 |
| 03.565 | 50 | 40 | 20 | 3,92 |
| 03.570 | 50 | 50 | 20 | 4,22 |
| 03.587 | 50 | 90 | 20 | 5,46 |
| 03.590 | 50 | 70 | 20 | 4,83 |
| 03.635 | 60 | 20 | 20 | 3,60 |
| 03.685 | 60 | 50 | 20 | 4,51 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 05.415 | 40 | 20 | 20/20 | 3,55 |
| 05.535 | 50 | 20 | 20/20 | 3,86 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 06.280 | 34 | 34 | 15 | 2,86 |
| 06.485 | 40 | 40 | 20 | 3,52 |
| 06.570 | 50 | 50 | 20 | 4,15 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 07.280 | 34 | 34 | 15 | 2,86 |
| 07.485 | 40 | 40 | 20 | 3,52 |
| 07.570 | 50 | 50 | 20 | 4,15 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 11.485 | 40 | 40 | 20 | 3,05 |
| 11.487 | 40 | 50 | 20 | 3,35 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 11.290 | 34 | 35 | 15 | 2,58 |
| 11.310 | 34 | 40 | 15 | 2,70 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 11.320 | 34 | 55 | 15 | 3,25 |
| 11.488 | 40 | 55 | 20 | 3,53 |
| 11.570 | 50 | 50 | 20 | 3,69 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 12.415 | 40 | 20 | 20 | 3,08 |
| 12.485 | 40 | 40 | 20 | 3,66 |
| 12.535 | 50 | 20 | 20 | 3,40 |
| 12.565 | 50 | 40 | 20 | 3,95 |
| 12.570 | 50 | 50 | 20 | 4,30 |
| 12.685 | 60 | 50 | 20 | 4,64 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 12.401 | 40 | 10 | 20 | 2,36 |
| 12.450 | 40,5 | 50 | 20 | 3,50 |
| 12.540 | 50 | 17 | 21 | 2,89 |
| 12.580 | 50 | 50 | 20 | 3,78 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.485 | 40 | 40 | 20 | 3,66 |
| 13.535 | 50 | 20 | 20 | 3,40 |
| 13.565 | 50 | 40 | 20 | 3,95 |
| 13.570 | 50 | 50 | 20 | 4,30 |
| 13.685 | 60 | 50 | 20 | 4,64 |
| Nr | A | B | C | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.290 | 34 | 35 | 15 | 3,02 |
| 13.310 | 34 | 40 | 15 | 3,17 |
| 13.580 | 50,5 | 50 | 20 | 3,78 |












