
EN 10162 stålkvalitet S235J2G3C
Längder 6m
L= Lager Broson
VL = Verkslager
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 25x25x7,5×2,00 | 1,19 | L |
| 28x15x8x2,00 | 0,97 | L |
| 30x30x10x2,00 | 1,56 | L |
| 34x19x8,5×2,00 | 1,21 | L |
| 35x35x12,5×2,00 | 1,83 | L |
| 50x30x14x3,00 | 2,78 | VL |
| 50x40x10x3,00 | 3,14 | L |
| 50x50x19x3,00 | 4,11 | L |
| 100x50x15x3,00 | 4,95 | VL |
