Produktgrupp
Rabatt %
BenämningBruttoprisNettopris
10,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6m 88,5688,56
102x2,00 EN 10305-3 E220/E235 HRP 6m 994,63994,63
12,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 111,58111,58
15,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 133,85133,85
15,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 115,38115,38
16,0x1,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 84,0084,00
16,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 109,81109,81
16,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 150,04150,04
16,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 150,04150,04
18,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 171,55171,55
19,0x1,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6m 92,6192,61
19,0x1,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 92,6192,61
19,0x1,25 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 113,86113,86
19,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 122,97122,97
19,0 x 2,00 EN10305-3 S235JRG2 CR 6 m 163,45163,45
19,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 163,45163,45
20,0x1,00 EN10305-3 E195 CR 6m 0,000,00
20,0x1,20 EN10305-3 E235 CR 6m 0,000,00
20,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 127,27127,27
20,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 171,55171,55
22,0x1,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6m 108,04108,04
22,0x1,25 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 122,97122,97
22,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 141,69141,69
22,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 186,48186,48
24,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 157,38157,38
24,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 157,38157,38
25,0x1,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 119,17119,17
25,0x1,20 EN10305-3 E220/E235 CR 6m 141,44141,44
25,0x1,30 EN10305-3 E220/E235 CR 6m 141,44141,44
25,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 161,18161,18
25,0x1,50 EN10305-3 E220 CR 6,28m 160,16160,16
25,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 193,06193,06
25,0x2,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 287,69287,69
25,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 346,90346,90
27,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 231,77231,77
28,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 176,61176,61
28,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 225,44225,44
28,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 225,44225,44
30,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 179,14179,14
30,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 234,30234,30
30,0x2,50 EN10305-3 E220 HRP 6m 304,39304,39
30,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 362,08362,08
30,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,6m 0,000,00
32,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 200,14200,14
32,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 234,30234,30
32,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 CR 6,1m 234,30234,30
32,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP L=1895 mm 0,000,00
32,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP L=2165 mm 0,000,00
32,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP L=2290 mm 0,000,00
32,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 361,57361,57
35,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 239,36239,36
35,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 292,24292,24
38,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 239,11239,11
38,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 290,72290,72
38,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 408,38408,38
40,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 251,00251,00
40,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 295,78295,78
44,5x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 331,21331,21
48,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 425,08425,08
48,0x3,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 577,65577,65
50,0x1,00 EN10305-3 E195 CR 5,8 m 0,000,00
50,0x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 306,16306,16
50,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 379,54379,54
50,8x1,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 299,07299,07
50,8x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6,1m 379,54379,54
50,8x2,50 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 568,29568,29
60,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 537,17537,17
70,0x2,00 EN10305-3 E220/235 HRP 6m 626,99626,99
80,0x2,00 EN10305-3 E220/E235 HRP 6m 723,14723,14
30x10x1,50 EN10305-5 E220/E235 HRP 6m 152,57152,57
40x3 EN AW- 6086 T6 85mm 0,000,00


BROSON AB • Box 84 • 447 23 Vårgårda • Tel vxl: 0322-62 64 00 • info@broson.se