
EN 10162 stålkvalitet S235J2G3C
Längder 6m
liksidiga
L= Lager Broson
VL = Verkslager
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 15x15x2,00 | 0,42 | L |
| 20x20x2,00 | 0,59 | L |
| 25x25x2,00 | 0,74 | L |
| 30x30x2,00 | 0,89 | VL |
| 30x30x3,00 | 1,32 | VL |
| 40x40x2,00 | 1,20 | VL |
| 40x40x3,00 | 1,77 | L |
| 50x50x3,00 | 2,18 | VL |
| 50x50x4,00 | 2,93 | L |
| 60x60x3,00 | 2,71 | VL |
| 70x70x5,00 | 5,13 | VL |
EN 10162 stålkvalitet S235J2G3C
Längder 6m
oliksidiga
L= Lager Broson
VL = Verkslager
| Dimension | Vikt kg/m | Lager |
|---|---|---|
| 30x20x2,00 | 0,73 | VL |
| 40x20x2,00 | 1,28 | L |
| 50x30x3,00 | 1,75 | L |
| 60x30x3,00 | 2,00 | VL |
| 70x50x4,00 | 3,56 | VL |
| 100x50x4,00 | 4,50 | L |
| 125x65x5,00 | 7,09 | VL |
| 150x50x5,00 | 7,48 | VL |

